| Ассортимент продукции |  |  | Ки-к небольших корпусах | 
| Основная функция |  |  | Основные корпуса | 
| Функция продукта |  |  | Ки-к пустым шкафам | 
| Один блок/полный блок |  |  | Один блок | 
| Степень защиты |  |  | Переднее IP65 IP65, с пуш-через кабельный ввод
 | 
| Степень защиты |  |  | Переднее IP65 IP65, с пуш-через кабельный ввод
 | 
| Материал |  |  | Армированный стекловолокном поликарбонат | 
| Цвет |  |  | Базовый корпус цвет RAL 9005, черный Оператор только на RAL 7035, светло-серый
 | 
| Описание |  |  | Метрики кабельный ввод нокауты сверху, снизу и на задней панели Контроль ввода кабеля
 na de na
 | 
| Кабельный ввод |  |  | Нажим-через кабельный ввод мембранный | 
| Размеры |  |  |  | 
| Ширина |  | мм | 100 | 
| Высота |  | мм | 160 | 
| Глубина |  | мм | 100 | 
| Размеры |  | мм |  | 
| Стандарты |  |  | МЭК/EN 60529 DIN-РЕЙКУ EN 62208
 | 
| Климатические расстойки |  |  | Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30
 | 
| Температура окружающей среды |  | °С | -25 - +70 -25 - +40 (С пуш-через кабельный ввод)
 | 
| Степень защиты |  |  | Переднее IP65 IP65, с пуш-через кабельный ввод
 | 
| Потери мощности |  |  |  | 
| Макс. излучаемого тепла с раздельными монтажа, температура воздуха +20 °С |  | Вт | 12.5 | 
| Материал |  |  |  | 
| База |  |  | Армированный стекловолокном поликарбонат | 
| Крышка |  |  | Армированный стекловолокном поликарбонат | 
| Обработка поверхности |  |  | Устойчивы к коррозии | 
| Цвет |  |  |  | 
| База |  |  | Цвет RAL 9005, черный (матовый) | 
| Корпус |  |  | Корпус крышка цвета RAL 7035, светло-серый (матовый) | 
| Электрические |  |  |  | 
| Сопротивление дорожки |  |  | Компания CTI 175 (базы, МЭК 60112) Компания CTI 175 (крышка, в МЭК 60112)
 | 
| Поверхностное сопротивление МЭК 60093 |  | na de na13 | 1 | 
| Диэлектрическая прочность МЭК 60243-1 |  | кв/мм | 30 | 
| Тепловой |  |  |  | 
| Термостойкость |  |  | От -40 °C - 120 °С (корпус) От -40 °C - +80 °C (с прокладкой)
 | 
| Механические |  |  |  | 
| Сопротивление удара |  |  | IK06 в соответствии с EN 50102 | 
| Макс. сборка весов |  |  |  | 
| Монтажная пластина |  | кг | 0.7 | 
| Монтажная рейка |  | кг | 0.7 | 
| Химическая устойчивость |  |  |  | 
| Химической устойчивостью |  |  | Основание, Крышка Устойчив в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солей
 Частично устойчив к: кислотам > 10 %, алкоголь
 Не устойчив к: щелочам, бензолу
 Push через мембраны (ки-К1/ки-К2) и уплотнительный материал
 Устойчив в отношении: кислот < 10 %, щелочей, бензина, растворов солей
 Частично устойчив к: кислотам > 10 %, жиры, бензол
 Не устойчив к воздействию минерального масла, бензина
 | 
| Атмосферное |  |  |  | 
| Солевой спрей |  |  | МЭК 60068-2-11 | 
| UV сопротивление |  |  | Под защитный щит | 
| Потребление воды в соответствии с DIN АН ИСО 62 |  | % | 0.29 | 
| Воспламеняемость характеристики |  |  |  | 
| Испытание провода зарева |  |  |  | 
| Воспламеняемость характеристики |  |  | 960 °с/1мм толщины (основа, чехол, свечение провода по VDE 0471, Часть 2) 650 °с толщиной/1 мм (push через мембраны и уплотнения материала) в соответствии с VDE 0471, Часть 2)
 | 
| к UL 94 |  |  | Во/1.5 мм Толщина | 
| к UL 94 |  |  | НВ | 
| Галоид освобождает |  |  | Да |