| Стандарты |  |  | МЭК/EN 60529 По EN 50262
 43656 Дин
 43660 Дин
 В EN 60439-4 для ЭТОГ...х отдельных шкафов с комбинированных распределительных щитов с ки корпусов до 680 А.
 Таким образом может быть использован для комбинации сокетов и как компонент для строительства распределительных щитов сайте.
 | 
| Климатические расстойки |  |  | Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30
 | 
| Температура окружающей среды |  | °С | -40 - +80 | 
| Температура окружающей среды |  |  |  | 
| Среднее значение за 24 часа |  | °С | 35 | 
| Предельные значения |  | °С |  | 
| Температура окружающей среды предельное значение мин. |  | °С | -5 | 
| Температура окружающего воздуха, предельные значения Макс. |  | °С | 40 | 
| Степень защиты |  |  | Защиты IP65 | 
| Тип защиты |  |  | Защиты IP65 (корпус) IP65 (с кабельным КСТ записи снизу)
 ЯР64 (кабель КСТ записи сверху)
 ІР00 (вход кабеля)
 | 
| Потери мощности |  |  |  | 
| Макс. излучаемого тепла с раздельными монтажа, температура воздуха +20 °С |  | Вт | 89 | 
| Макс. излучаемая тепловыделения в распределительных доска комбинации с VDE 0660 часть 500 |  | Вт | 67 | 
| Примечания |  |  | При расчете тепловыделения, квадратичная зависимость тока Номинальный коэффициент разновременности должны быть рассмотрены. Пв= Я2х р
 Пв’ = Рвх2
 Если отсутствуют данные о взаимосвязи нагрузки отдельных цепей, Номинальный коэффициент разновременности выбирается в соответствие с VDE 0660 часть 500.
 | 
| дополнительные технические данные для UL-/CSA для утвержденных устройств |  |  | видеть уль-файл отчета нет. E54120 | 
| Компоненты |  |  | Компоненты сборки распределительного типа проверенные. Они доступны по отдельности для самостоятельной сборки установок, распределительных устройств, распределительных щитов и панелей управления. | 
| Устройства, которые могут быть установлены |  |  | Референсные значения, указанные в таблице, относятся к основным элементам распределительном щите. Насколько устройств, терминалов и т. д. устанавливаются в соответствующие корпуса, свои специфические технические данные и номинальные параметры применить. | 
| Стандарты |  |  |  | 
| ТТА - типа Проверенные сборки |  |  | МЭК/EN 60439-1, VDE 0660, часть 500 | 
| Низковольтные предохранители |  |  | МЭК/EN 60269, С VDE 0636 | 
| Тест Тип |  |  | VDE 0660, часть 500, МЭК/EN 60439-1 | 
| Утечки и расстояния |  |  | В III/3 МЭК/EN 60439-1 | 
| Воспламеняемость характеристики - тест свечение жезл |  |  | Стандартом VDE 0304 Часть 3 уровень МиБ, МиБ уровне МЭК 60707 | 
| Правила для испытания на огнестойкость электрических продуктов, их модули и компоненты, испытания провода зарева |  |  | С VDE 0471, Часть 2 | 
| Условия работы и окружающей среды в соответствии с VDE 0660 часть 500 |  |  |  | 
| Температура окружающей среды |  |  |  | 
| Среднее значение за 24 часа |  | °С | 35 | 
| Предельные значения |  | °С | na de na | 
| Установка в помещении |  |  |  | 
| Относительная влажность |  |  | 90 % (при 20°C) 50% (при 40°C)
 | 
| Высота |  | м | Макс. 2000 | 
| Тип защиты |  |  | Защиты IP65 (корпус) IP65 (с кабельным КСТ записи снизу)
 ЯР64 (кабель КСТ записи сверху)
 ІР00 (вход кабеля)
 | 
| Монтаж сетки |  | мм | 25 (по DIN 43660) | 
| Цвет |  |  |  | 
| База |  |  | РАЛ 7032 галечный серый | 
| Корпус |  |  | Прозрачный, бесцветный или RAL 7032 галечный серый | 
|   |  |  | Ки...-на: прозрачные покрытия, непрозрачные | 
| Поверхностная отделка |  |  | Оцинкованная Предже
 | 
| Материал |  |  | армированный стекловолокном поликарбонат (база) Non-усиленный поликарбонат (крышка)
 Галоид освобождает
 | 
| Поверхностная отделка |  |  | Оцинкованная Предже
 | 
| Цвет |  |  | Цвет RAL 7032 галечный серый (базовый) прозрачное, матовое (обложка)
 | 
| Цвет |  |  |  | 
| База |  |  | РАЛ 7032 галечный серый | 
| Корпус |  |  | Прозрачный, бесцветный или RAL 7032 галечный серый | 
| Электрические |  |  |  | 
| Сопротивление дорожки |  |  | KB160, KC175 (базы, МЭК 60112) KB100, KC200 (крышка, согласно IEC 60112)
 | 
| Поверхностное сопротивление МЭК 60093 |  | na de na13 | 1 | 
| Диэлектрическая прочность МЭК 60243-1 |  | кв/мм | 30 | 
| Тепловой |  |  |  | 
| Термостойкость |  |  | От -40 °C - 120 °С (корпус) 85 °С (корпус болт)
 80 °C (с прокладкой)
 | 
| Механические |  |  |  | 
| Сопротивление удара |  |  | Класс защиты ik10 согласно EN 50102 | 
| Грузоподъемность |  | кг/м2 | 30 | 
| Химическая устойчивость |  |  |  | 
| Химической устойчивостью |  |  | Устойчив в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солей Частично устойчив к: кислотам > 10 %
 Не устойчив к: щелочам, бензолу
 | 
| Атмосферное |  |  |  | 
| Солевой спрей |  |  | МЭК 60068-2-11 | 
| UV сопротивление |  |  | Под защитный щит | 
| Потребление воды в соответствии с DIN АН ИСО 62 |  | % | 0.29 | 
| Воспламеняемость характеристики |  |  |  | 
| Классификация воспламеняемости согласно ul94 |  |  | В1 (базовый) П2 (обложка)
 |